Observatoire des prix et des travaux
Baromètre des prix des travaux 2026
Prix médians et fourchettes des devis réellement envoyés par les artisans, par intervention : plomberie, électricité, chauffage, peinture… Données MeilleurArtisan.com.
Le baromètre présente les montants des devis chiffrés que les artisans ont réellement envoyés aux particuliers, et non des tarifs affichés. Le prix médian partage les devis en deux moitiés égales ; la fourchette courante regroupe la moitié centrale des devis, du premier au troisième quartile.
Prix plombier
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Petits travaux de plomberie | 200 € | 150 à 385 € | 720 |
| Autres interventions | 430 € | 240 à 1 090 € | 440 |
| Chauffe-eau électrique | 935 € | 485 à 1 155 € | 366 |
| Dépannage plomberie | 200 € | 150 à 295 € | 228 |
| Rénovation de salle de bain | 3 945 € | 755 à 8 155 € | 130 |
| Recherche de fuite | 280 € | 220 à 335 € | 36 |
| Rénovation complète de plomberie | 1 090 € | 540 à 2 605 € | 31 |
Prix electricien
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Petits travaux d'électricité | 265 € | 150 à 535 € | 557 |
| Autres interventions | 300 € | 180 à 710 € | 350 |
| Rénovation installation électrique / Mise aux normes | 3 425 € | 1 135 à 7 590 € | 242 |
| Remplacement tableau électrique | 1 220 € | 935 à 1 580 € | 150 |
| VMC | 815 € | 690 à 2 230 € | 39 |
Prix peintre
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Peinture intérieure | 3 360 € | 1 320 à 7 335 € | 1 213 |
| Peinture extérieure | 1 320 € | 815 à 1 940 € | 64 |
| Autres interventions | 1 755 € | 935 à 3 075 € | 59 |
Prix chauffagiste
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Entretien/dépannage de chauffage ou climatisation | 230 € | 140 à 475 € | 336 |
| Autres interventions | 580 € | 330 à 1 340 € | 94 |
| Petit travaux de chauffage | 450 € | 270 à 875 € | 70 |
| Installation de climatisation | 4 280 € | 2 600 à 7 090 € | 46 |
| Rénovation ou installation de chauffage | 1 715 € | 600 à 4 170 € | 33 |
Prix serrurier
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Dépannage serrurerie | 240 € | 175 à 435 € | 162 |
| Autres interventions | 410 € | 250 à 655 € | 153 |
| Forfaits petite serrurerie | 200 € | 155 à 220 € | 49 |
Prix maçon
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Petits travaux de maçonnerie | 1 505 € | 765 à 2 580 € | 46 |
| Autres interventions | 3 170 € | 1 675 à 5 200 € | 34 |
Prix entreprise de nettoyage
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Nettoyage de locaux | 350 € | 205 à 600 € | 53 |
Tous les prix entreprise de nettoyage et les packs à prix fixe
Prix carreleur
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Pose d'un carrelage | 2 645 € | 1 060 à 5 890 € | 38 |
Prix architecte
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Conseil architecte avant achat | 5 € | 5 à 5 € | 31 |
Prix parqueteur
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Pose de revêtement de sol | 2 010 € | 1 320 à 3 460 € | 31 |
Prix vitrier
| Intervention | Prix médian TTC | Fourchette courante | Devis analysés |
|---|---|---|---|
| Pose et remplacement de vitre | 595 € | 440 à 790 € | 31 |
Île-de-France ou province : où les devis sont-ils plus chers ?
Interventions comptant au moins 20 devis dans chacune des deux zones, classées de l'écart le plus marqué au plus faible. L'écart compare les prix médians ; il reflète aussi la nature des chantiers demandés dans chaque zone.
| Intervention | Île-de-France | Province | Écart |
|---|---|---|---|
| Rénovation de salle de bainPlombier | 4 035 € 101 devis | 2 520 € 29 devis | +60 % |
| Peinture intérieurePeintre | 1 780 € 418 devis | 4 210 € 795 devis | -58 % |
| Petit travaux de chauffageChauffagiste | 600 € 41 devis | 380 € 29 devis | +58 % |
| Autres interventionsSerrurier | 455 € 130 devis | 295 € 23 devis | +54 % |
| Dépannage plomberiePlombier | 240 € 151 devis | 175 € 77 devis | +38 % |
| Rénovation installation électrique / Mise aux normesElectricien | 2 655 € 144 devis | 4 015 € 98 devis | -34 % |
| Peinture extérieurePeintre | 1 555 € 42 devis | 1 190 € 22 devis | +31 % |
| Petits travaux de plomberiePlombier | 225 € 394 devis | 180 € 326 devis | +24 % |
| Remplacement tableau électriqueElectricien | 1 010 € 34 devis | 1 305 € 116 devis | -22 % |
| Chauffe-eau électriquePlombier | 825 € 165 devis | 1 050 € 201 devis | -21 % |
| Autres interventionsElectricien | 295 € 209 devis | 360 € 140 devis | -18 % |
| Entretien/dépannage de chauffage ou climatisationChauffagiste | 200 € 186 devis | 240 € 149 devis | -18 % |
| Autres interventionsChauffagiste | 635 € 66 devis | 540 € 28 devis | +18 % |
| Dépannage serrurerieSerrurier | 215 € 56 devis | 250 € 106 devis | -13 % |
| Petits travaux d'électricitéElectricien | 255 € 301 devis | 285 € 256 devis | -11 % |
| Autres interventionsPlombier | 440 € 293 devis | 420 € 147 devis | +5 % |
| Forfaits petite serrurerieSerrurier | 200 € 26 devis | 200 € 23 devis | -1 % |
Journalistes : comment citer ces données
Ces chiffres sont libres de reprise, à condition d'en citer la source :
« Source : Observatoire des prix et des travaux MeilleurArtisan.com, novembre 2026 »
Merci d'ajouter un lien vers la page citée. Définitions, seuils et limites : méthodologie de l'observatoire.