Les tarifs 2021 de nos electriciens
Choisissez parmi nos packs Electricien tout compris
Qu'en ont-ils pensé ?
Quel est le tarif en France d'un electricien ?
Tarif moyen horaire electricien en 2021
Frais de déplacement d'un electricien en 2021
Quel est le coût horaire d'un electricien selon votre département?
La variation des prix pour un electricien est dépendante du coût de la vie et des niveaux de salaires selon la location géographique de votre electricien.
Région | Prix moyen | % moyenne |
---|---|---|
Taux horaire Electricien Ain (01) | +3% | |
Taux horaire Electricien Aisne (02) | -48% | |
Taux horaire Electricien Alpes-de-Haute-Provence (04) | -4% | |
Taux horaire Electricien Hautes-Alpes (05) | -2% | |
Taux horaire Electricien Alpes-Maritimes (06) | -4% | |
Taux horaire Electricien Ardennes (08) | +1% | |
Taux horaire Electricien Ariège (09) | +11% | |
Taux horaire Electricien Aude (11) | +8% | |
Taux horaire Electricien Aveyron (12) | -16% | |
Taux horaire Electricien Bouches-du-Rhône (13) | +9% | |
Taux horaire Electricien Calvados (14) | -3% | |
Taux horaire Electricien Charente-Maritime (17) | -11% | |
Taux horaire Electricien Cher (18) | -4% | |
Taux horaire Electricien Corse (20) | +8% | |
Taux horaire Electricien Côte-d’Or (21) | +25% | |
Taux horaire Electricien Côtes d'Armor (22) | -9% | |
Taux horaire Electricien Dordogne (24) | -2% | |
Taux horaire Electricien Doubs (25) | +4% | |
Taux horaire Electricien Eure (27) | -2% | |
Taux horaire Electricien Eure-et-Loir (28) | -16% | |
Taux horaire Electricien Finistère (29) | -16% | |
Taux horaire Electricien Gard (30) | +6% | |
Taux horaire Electricien Haute-Garonne (31) | +4% | |
Taux horaire Electricien Gironde (33) | -20% | |
Taux horaire Electricien Hérault (34) | +11% | |
Taux horaire Electricien Ille-et-Vilaine (35) | -13% | |
Taux horaire Electricien Indre-et-Loire (37) | -16% | |
Taux horaire Electricien Isère (38) | -3% | |
Taux horaire Electricien Landes (40) | -20% | |
Taux horaire Electricien Loir-et-Cher (41) | -6% | |
Taux horaire Electricien Loire (42) | -2% | |
Taux horaire Electricien Haute-Loire (43) | -27% | |
Taux horaire Electricien Loire-Atlantique (44) | +3% | |
Taux horaire Electricien Loiret (45) | -10% | |
Taux horaire Electricien Lot (46) | +13% | |
Taux horaire Electricien Lot-et-Garonne (47) | -10% | |
Taux horaire Electricien Lozère (48) | +11% | |
Taux horaire Electricien Maine-et-Loire (49) | +25% | |
Taux horaire Electricien Manche (50) | -19% | |
Taux horaire Electricien Marne (51) | -4% | |
Taux horaire Electricien Meurthe-et-Moselle (54) | -16% | |
Taux horaire Electricien Meuse (55) | -2% | |
Taux horaire Electricien Moselle (57) | -19% | |
Taux horaire Electricien Nord (59) | -4% | |
Taux horaire Electricien Oise (60) | -0% | |
Taux horaire Electricien Orne (61) | -7% | |
Taux horaire Electricien Pas-de-Calais (62) | -19% | |
Taux horaire Electricien Puy-de-Dôme (63) | -2% | |
Taux horaire Electricien Pyrénées-Atlantiques (64) | +6% | |
Taux horaire Electricien Pyrénées-Orientales (66) | -6% | |
Taux horaire Electricien Bas-Rhin (67) | -1% | |
Taux horaire Electricien Haut-Rhin (68) | -27% | |
Taux horaire Electricien Rhône (69) | -6% | |
Taux horaire Electricien Haute-Saône (70) | +46% | |
Taux horaire Electricien Saône-et-Loire (71) | -16% | |
Taux horaire Electricien Sarthe (72) | -12% | |
Taux horaire Electricien Savoie (73) | -4% | |
Taux horaire Electricien Haute-Savoie (74) | +15% | |
Taux horaire Electricien Paris (75) | +19% | |
Taux horaire Electricien Seine-Maritime (76) | -5% | |
Taux horaire Electricien Seine-et-Marne (77) | +17% | |
Taux horaire Electricien Yvelines (78) | +7% | |
Taux horaire Electricien Deux-Sèvres (79) | -12% | |
Taux horaire Electricien Somme (80) | -16% | |
Taux horaire Electricien Tarn (81) | -25% | |
Taux horaire Electricien Tarn-et-Garonne (82) | -7% | |
Taux horaire Electricien Var (83) | +13% | |
Taux horaire Electricien Vaucluse (84) | -2% | |
Taux horaire Electricien Vendée (85) | -0% | |
Taux horaire Electricien Vienne (86) | -6% | |
Taux horaire Electricien Vosges (88) | -24% | |
Taux horaire Electricien Yonne (89) | +22% | |
Taux horaire Electricien Essonne (91) | +9% | |
Taux horaire Electricien Hauts-de-Seine (92) | +16% | |
Taux horaire Electricien Seine-St-Denis (93) | +9% | |
Taux horaire Electricien Val-de-Marne (94) | +2% | |
Taux horaire Electricien Val-d’Oise (95) | +19% | |
Taux horaire Electricien Outre-mer (97) | +0% |
Ces données sur les prix Electricien sont réalisées sur un échantillon de 834 Electriciens (Electricien auto-entrepreneur, entreprises individuelles, SARL et SAS) qui ont affiché leurs tarifs pratiqués.
Quel est le taux de TVA d'un electricien?
Taux de TVA normal d'un electricien
Le taux de TVA normal est de 20 % sauf en s'adressant à un electricien auto-entrepreneur où la prestation est exonérée de TVA.
Quand s'applique la TVA réduite ?
Les travaux de rénovation réalisés par electricien dans un logement ancien bénéficient de taux de TVA réduits, sous certaines conditions (Les locaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans au début des travaux et
affectés à l'habitation).
La TVA au taux réduit de 5,5 % ou au taux intermédiaire de 10 %, au lieu du taux normal à 20 %, est réservée aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien sur les logements d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.
Comment bénéficier d'une TVA réduite ?
Pour que votre electricien puisse facturer au taux intermédiaire ou réduit, vous devez fournir une attestation, qui confirme le respect des conditions d'application au electricien avant la facturation.
Vous êtes electricien et vous souhaitez
apparaitre sur MeilleurArtisan.com ?
Meilleur Artisan, propose de nombreux services mis à disposition des professionnels
afin de les aider à développer leur chiffre d?affaires.
Voir aussi les prix second oeuvre
MeilleurArtisan.com recense l'ensemble des tarifs du bâtiment en France et par région.
