Ici, trouvez le meilleur chauffagiste à Clermont-ferrand
Comparatif chauffagiste à Clermont Ferrand
tarifs, avis et devis gratuits
Tarifs moyens pour un Chauffagiste à Clermont Ferrand
| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Remplacement de chauffe-eau à gaz | 1 104,00 € | 1 185,00 € | 1 265,00 € |
| Pose d'un détecteur de monoxyde de carbone | 179,00 € | 193,00 € | 206,00 € |
| Pose d'un thermostat d'ambiance programmable | 290,00 € | 313,00 € | 335,00 € |
| Pose d'un robinet de radiateur thermostatique | 131,00 € | 141,00 € | 150,00 € |
| Désembouage circuit de radiateurs | 758,00 € | 822,00 € | 886,00 € |
| Ramonage de cheminée | 80,00 € | 88,00 € | 96,00 € |
| Contrat d'entretien climatisation | 150,00 € | 155,00 € | 159,00 € |
| Contrat d'entretien de pompe à chaleur | 180,00 € | 189,00 € | 198,00 € |
| Dépannage de chauffage (1h) | 133,00 € | 134,00 € | 134,00 € |
| Contrat d'entretien chaudière gaz | 149,00 € | 149,00 € | 149,00 € |
| Désembouage de plancher chauffant | 1 060,00 € | 1 060,00 € | 1 060,00 € |
| Contrat d'entretien poêle à granulés | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
| Contrat d'entretien chaudière fioul | 183,00 € | 183,00 € | 183,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 22 prix relevés sur notre réseau dans le département Puy De Dome.
Dernières demandes de Chauffagiste à Clermont Ferrand
Le 22/01/2026
1 devis de Chauffagiste
Petit travaux de chauffage
Secteur : 63000 CLERMONT-FERRAND
demande de devis pour remplacement chaudière + cuve
Le 27/08/2025
3 devis de Chauffagistes
Petit travaux de chauffage
Secteur : 63000 CLERMONT FERRAND
Nous achetons une maison à renover. Celle-ci est aujourd'hui séparée en 2 appartements avec 2 chaudieres. Nous souhaitons déposer ces 2 chaudieres et les remplacer par une chaudière à condensation installée dans le sous sol. Il y a un perçage de mur à faire pour l'extraction de la nouvelle chaudiere et une modification de la plomberie existante...