Ici, trouvez le meilleur electricien à Vif
Comparatif electricien à Vif
tarifs, avis et devis gratuits
Tarifs moyens pour un Electricien à Vif
| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Dépannage électricité (1h) | 90,00 € | 109,00 € | 150,00 € |
| Remplacement d'interrupteur électrique | 40,00 € | 91,00 € | 150,00 € |
| Déplacement de prise électrique | 60,00 € | 108,00 € | 188,00 € |
| Remplacement de prise électrique | 75,00 € | 96,00 € | 150,00 € |
| Remplacement de contacteur jour/nuit | 120,00 € | 148,00 € | 220,00 € |
| Pose ou remplacement de prise internet RJ45 | 75,00 € | 114,00 € | 165,00 € |
| Remplacement bouche de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) | 85,00 € | 122,00 € | 194,00 € |
| Pose d'interrupteur différentiel 30mA | 135,00 € | 173,00 € | 219,00 € |
| Remplacement de tableau électrique | 1 200,00 € | 1 415,00 € | 1 790,00 € |
| Remplacement de radiateur électrique | 501,00 € | 556,00 € | 655,00 € |
| Remplacement de système de VMC | 1 858,00 € | 2 243,00 € | 3 200,00 € |
| Installation d'une borne de recharge de voiture électrique | 1 950,00 € | 2 143,00 € | 2 415,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 325 prix relevés sur notre réseau dans le département Isere.
Dernières demandes de Electricien à Vif
Petits travaux d'électricité
Secteur : 38450 VIF
Remplacement tableau électrique
Secteur : 38450 VIF
Remplacement tableau électrique
Secteur : 38450 SAINT GEORGES DE COMMIERS
Remplacement tableau électrique
Secteur : 38450 VIF