Ici, trouvez le meilleur electricien à Poitiers
Comparatif electricien à Poitiers
tarifs, avis et devis gratuits
Tarifs moyens pour un Electricien à Poitiers
| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Remplacement bouche de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) | 86,00 € | 118,00 € | 138,00 € |
| Dépannage électricité (1h) | 90,00 € | 97,00 € | 121,00 € |
| Déplacement de prise électrique | 75,00 € | 90,00 € | 102,00 € |
| Pose ou remplacement de prise internet RJ45 | 97,00 € | 109,00 € | 128,00 € |
| Remplacement de prise électrique | 78,00 € | 119,00 € | 236,00 € |
| Pose d'interrupteur différentiel 30mA | 159,00 € | 171,00 € | 180,00 € |
| Remplacement de contacteur jour/nuit | 105,00 € | 135,00 € | 151,00 € |
| Remplacement d'interrupteur électrique | 80,00 € | 83,00 € | 93,00 € |
| Remplacement de radiateur électrique | 511,00 € | 528,00 € | 554,00 € |
| Remplacement de système de VMC | 1 845,00 € | 1 933,00 € | 2 000,00 € |
| Remplacement de tableau électrique | 1 280,00 € | 1 520,00 € | 1 760,00 € |
| Installation d'une borne de recharge de voiture électrique | 2 080,00 € | 2 080,00 € | 2 080,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 60 prix relevés sur notre réseau dans le département Vienne.
Dernières demandes de Electricien à Poitiers
Le 11/03/2026
1 devis de Electricien
Remplacement tableau électrique
Secteur : 86000 POITIERS
REVOIR TOUTES LES PRISES, APPARTEMENT DE 65 M2