Ici, trouvez le meilleur electricien à Le-mans
Comparatif electricien à Le Mans
tarifs, avis et devis gratuits
Tarifs moyens pour un Electricien à Le Mans
| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Remplacement d'interrupteur électrique | 63,00 € | 98,00 € | 153,00 € |
| Remplacement de contacteur jour/nuit | 100,00 € | 159,00 € | 248,00 € |
| Pose ou remplacement de prise internet RJ45 | 99,00 € | 120,00 € | 142,00 € |
| Déplacement de prise électrique | 63,00 € | 119,00 € | 250,00 € |
| Remplacement de prise électrique | 90,00 € | 108,00 € | 153,00 € |
| Remplacement bouche de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) | 62,00 € | 124,00 € | 177,00 € |
| Pose d'interrupteur différentiel 30mA | 145,00 € | 185,00 € | 217,00 € |
| Dépannage électricité (1h) | 100,00 € | 114,00 € | 124,00 € |
| Remplacement de tableau électrique | 1 363,00 € | 1 449,00 € | 1 593,00 € |
| Remplacement de système de VMC | 1 534,00 € | 2 013,00 € | 2 166,00 € |
| Remplacement de radiateur électrique | 545,00 € | 641,00 € | 730,00 € |
| Installation d'une borne de recharge de voiture électrique | 2 100,00 € | 2 400,00 € | 2 700,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 81 prix relevés sur notre réseau dans le département Sarthe.
Dernières demandes de Electricien à Le Mans
Installation électrique (neuf ou rénovation)
Secteur : 72000 LE MANS
Interphone, Domotique
Secteur : 72100 LE MANS
Installation électrique (neuf ou rénovation)
Secteur : 72000 LE MANS
Pose antenne (TV, satellite, TNT)
Secteur : 72000 LE MANS