Ici, trouvez le meilleur architecte à Saint-germain-de-la-grange
Comparatif architecte à Saint Germain De La Grange
tarifs, avis et devis gratuits
Tarifs moyens pour un Architecte à Saint Germain De La Grange
| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Visite diagnostic avant achat immobilier | 250,00 € | 338,00 € | 450,00 € |
| Dépôt de permis de construire de maison | 2 500,00 € | 2 813,00 € | 3 500,00 € |
| Réalisation d'un dossier de projet d'aménagement | 1 500,00 € | 2 000,00 € | 2 500,00 € |
| Home staging virtuel 1 pièce | 800,00 € | 900,00 € | 1 000,00 € |
| Suivi de chantier | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Home staging virtuel pièce de vie | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 15 prix relevés sur notre réseau dans le département Yvelines.
Dernières demandes de Architecte à Saint Germain De La Grange
Le 07/10/2025
1 devis de Architecte
Construction Agrandissement ou Rénovation
Secteur : 78640 VILLIERS ST FREDERIC
Propriétaire d'une maison de 150m2 atypique sur Villiers St Frédéric, nous souhaiterions faire une extension de 20m2 de plein pied pour y faire notre cuisine orientée vers le jardin.