Ici, trouvez le meilleur architecte à Bry-sur-marne
Comparatif architecte à Bry Sur Marne
tarifs, avis et devis gratuits
Tarifs moyens pour un Architecte à Bry Sur Marne
| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Dépôt de permis de construire de maison | 1 500,00 € | 2 200,00 € | 2 600,00 € |
| Réalisation d'un dossier de projet d'aménagement | 2 000,00 € | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Suivi de chantier | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € |
| Visite diagnostic avant achat immobilier | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Home staging virtuel 1 pièce | 981,00 € | 981,00 € | 981,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 8 prix relevés sur notre réseau dans le département Val De Marne.
Dernières demandes de Architecte à Bry Sur Marne
Le 04/12/2025
1 devis de Architecte
Construction Agrandissement ou Rénovation
Secteur : 94360 BRY SUR MARNE
Dans un pavillon, nous souhaiterions changer les portes vitrées de notre salle de séjour par une ou deux baies vitrées et refaire le dallage de la terrasse ainsi que l'escalier d'accès