Ici, trouvez le meilleur electricien à Ergue-gaberic
Comparatif electricien à Ergue Gaberic
tarifs, avis et devis gratuits
Tarifs moyens pour un Electricien à Ergue Gaberic
| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Remplacement de prise électrique | 75,00 € | 104,00 € | 124,00 € |
| Remplacement bouche de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) | 100,00 € | 128,00 € | 150,00 € |
| Remplacement d'interrupteur électrique | 60,00 € | 97,00 € | 116,00 € |
| Déplacement de prise électrique | 90,00 € | 115,00 € | 156,00 € |
| Dépannage électricité (1h) | 90,00 € | 117,00 € | 163,00 € |
| Pose ou remplacement de prise internet RJ45 | 65,00 € | 116,00 € | 136,00 € |
| Remplacement de contacteur jour/nuit | 150,00 € | 166,00 € | 202,00 € |
| Pose d'interrupteur différentiel 30mA | 177,00 € | 185,00 € | 207,00 € |
| Remplacement de tableau électrique | 1 400,00 € | 1 463,00 € | 1 550,00 € |
| Remplacement de radiateur électrique | 555,00 € | 588,00 € | 621,00 € |
| Remplacement de système de VMC | 700,00 € | 1 851,00 € | 2 390,00 € |
| Installation d'une borne de recharge de voiture électrique | 2 130,00 € | 2 132,00 € | 2 133,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 72 prix relevés sur notre réseau dans le département Finistere.
Dernières demandes de Electricien à Ergue Gaberic
Le 12/03/2026
1 devis de Electricien
Installation électrique (neuf ou rénovation)
Secteur : 29500 ERGUE GABERIC
Nous avons un souci au niveau de la RESISTANCE de notre chauffe eau . Marque. ACAPULCO 250 litres. Corps de chauffe. STEATITE. 3000W Modèle 250 V. 555SM. Thermostat R70°C. S98°C. Tension 1 X 230 V Cod int. 3050002. Gencod. 3559760035199 Merci de nous adresser un devis de remplacement de la resistance. Cordialement