Ici, trouvez le meilleur electricien à Fleury-la-vallee
Comparatif electricien à Fleury La Vallee
tarifs, avis et devis gratuits
Tarifs moyens pour un Electricien à Fleury La Vallee
| Type d'intervention | Prix Mini | Prix Moyen | Prix Max |
|---|---|---|---|
| Remplacement de prise électrique | 80,00 € | 98,00 € | 115,00 € |
| Remplacement d'interrupteur électrique | 90,00 € | 97,00 € | 108,00 € |
| Déplacement de prise électrique | 70,00 € | 110,00 € | 140,00 € |
| Remplacement de contacteur jour/nuit | 140,00 € | 159,00 € | 196,00 € |
| Pose ou remplacement de prise internet RJ45 | 105,00 € | 118,00 € | 133,00 € |
| Remplacement bouche de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) | 110,00 € | 130,00 € | 150,00 € |
| Dépannage électricité (1h) | 90,00 € | 109,00 € | 127,00 € |
| Remplacement de tableau électrique | 1 150,00 € | 1 425,00 € | 1 725,00 € |
| Pose d'interrupteur différentiel 30mA | 145,00 € | 179,00 € | 207,00 € |
| Remplacement de radiateur électrique | 495,00 € | 650,00 € | 805,00 € |
| Remplacement de système de VMC | 805,00 € | 828,00 € | 850,00 € |
| Installation d'une borne de recharge de voiture électrique | 1 501,00 € | 1 501,00 € | 1 501,00 € |
* Ces tarifs sont des moyennes calculées à partir de 63 prix relevés sur notre réseau dans le département Yonne.
Dernières demandes de Electricien à Fleury La Vallee
Le 02/10/2025
4 devis de Electriciens
Pose antenne (TV, satellite, TNT)
Secteur : 89113 NEUILLY
COUT INSTALLATION RATEAU TNT